Gebührenordnung
verbindliche Beschlussfassung als PDF, nachfolgend die nicht verbindliche Übersicht.
Übersicht
Gebührenbeschreibung | Betrag in € |
---|---|
Aufnahmegebühr | 50,00 |
Aufnahmegebühr | 100,00 |
Aufnahmegebühr | 150,00 |
Sicherheitsleistung bei Neuaufnahme | 150,00 |
Mitgliedsbeitrag pro Parzelle und Kalenderjahr | 35,00 |
Bearbeitungsgebühr für Mahnungen sowie andere durch das Vereinsmitglied | 3,50 |
Ersatzleistung für nicht geleistete Stunde | 10,00 / Stunde |
bei Gruppen ohne Obmann | 10,00 / Stunde |
bei Gruppen ohne Obmann | 100 % Belegwert |
Aufwand im Rahmen der Vereinstätigkeit | 0,30 / km |
Aufwand im Rahmen der Vereinstätigkeit | 100 % Belegwert |
Pacht | 0,088 / (m² und Kalenderjahr) |
Umlagen | gemäß MV-Beschluss |
Elektroenergie und Wasserentnahme | Split der Gesamtrechnung nach Verbrauch sowie Umlage der Restkosten |
Bearbeitung Rücklastschrift | 5,00 zzgl. anfallende Bankgebühren |
Bearbeitungsgebühr Selbstzahler | 2,00 |
Bearbeitungsgebühr Bauantrag (Errichtung oder Veränderung) | 5,00 |
Die Gebührenordnung wurde beschlossen durch die Briefwahl am 24.04.2020. Die Gebührenordnung vom 30. April 2016 verliert damit ihre Gültigkeit.