====== Gebührenordnung ======
verbindliche {{ :verein:dokumente:gebuehrenordnung_2020.pdf | Beschlussfassung als PDF}},
nachfolgend die nicht verbindliche Übersicht.
===== Übersicht =====
^ Gebührenbeschreibung ^ Betrag in € ^
| Aufnahmegebühr \\ Garten Nr. 85, 86, 87, 88, 89, 90 | 50,00 |
| Aufnahmegebühr \\ Garten Nr. 126, 127, 128, 131 | 100,00 |
| Aufnahmegebühr \\ für alle anderen Mitglieder (Ehepartner/Lebenspartner) pro Parzelle | 150,00 |
| Sicherheitsleistung bei Neuaufnahme | 150,00 |
| Mitgliedsbeitrag pro Parzelle und Kalenderjahr | 35,00 |
| Bearbeitungsgebühr für Mahnungen sowie andere durch das Vereinsmitglied \\ verursachte Aufwendungen je Schreiben. | 3,50 |
| Ersatzleistung für nicht geleistete Stunde | 10,00 / Stunde |
| bei Gruppen ohne Obmann \\ zeitliche Aufwendungen Dritter | 10,00 / Stunde |
| bei Gruppen ohne Obmann \\ Auslagen Dritter | 100 % Belegwert |
| Aufwand im Rahmen der Vereinstätigkeit \\ Erstattung der Nutzung des private PKW | 0,30 / km |
| Aufwand im Rahmen der Vereinstätigkeit \\ Erstattung der Auslagen | 100 % Belegwert |
| Pacht | 0,088 / (m² und Kalenderjahr) |
| Umlagen | gemäß MV-Beschluss |
| Elektroenergie und Wasserentnahme | Split der Gesamtrechnung nach Verbrauch sowie Umlage der Restkosten |
| Bearbeitung Rücklastschrift | 5,00 zzgl. anfallende Bankgebühren |
| Bearbeitungsgebühr Selbstzahler | 2,00 |
| Bearbeitungsgebühr Bauantrag (Errichtung oder Veränderung) | 5,00 |
Die Gebührenordnung wurde beschlossen durch die Briefwahl am 24.04.2020.
Die Gebührenordnung vom 30. April 2016 verliert damit ihre Gültigkeit.